AWARD | NAME | TITLE |
---|---|---|
MISS ARKANSAS USA 2020 | Haley Rose Pontius | Richland Hills |
1st Runner-Up | Gracie Taylor | Ft. Smith |
2nd Runner-Up | Jasmine Bruce | Northwest Arkansas |
3rd Runner-Up | Emily Edwards | Washington County |
4th Runner-Up | Ashton Williams | Sandhill |
Semifinalist | Ali Jones | White River |
Semifinalist | Alexis Landers | Saline County |
Semifinalist | Teresa Fletchinger | West Little Rock |
Semifinalist | Mackenzie Hinderberger | Windsor Lake |
Semifinalist | Kailey Hula | Franklin County |
Interview Award | Haley Rose Pontius | Richland Hills |
Gown Award | Emily Edwards | Washington County |
Swimsuit Award | Haley Rose Pontius | Richland Hills |
Honorable Mention | Emma Jumper | Crowley's Ridge |
People's Choice Award | Ali Jones | White River |
Mentor Award | Emma Jumper | Crowley's Ridge |
Congeniality Award | Hunter Shedd | Fayetteville |
Photogenic Award | Jasmine Bruce | Northwest Arkansas |
Spirit Award | Damaria Adams | Augusta |
Spirit Award | Damaria Adams | Augusta |
AWARD | NAME | TITLE |
---|---|---|
MISS ARKANSAS TEEN USA 2020 | Anna Claire Hay | White River |
1st Runner-Up | Phoebe Harris | River Delta |
2nd Runner-Up | Camryn Freeman | River Valley |
3rd Runner-Up | Daly Dacus | Windsor Lake |
4th Runner-Up | Gracie Hilker | Razorback State |
Semifinalist | Lauren Stephens | Washington County |
Semifinalist | Dakota Smith | Howard County |
Semifinalist | Veronica Rhoten | Natural State |
Semifinalist | Christina Jones | Mountain Home |
Semifinalist | Mariah Crespino | North Arkansas |
Semifinalist | Madelyn Lloyd | Saline County |
Interview Award | Anna Claire Hay | White River |
Gown Award | Camryn Freeman | River Valley |
Active Wear Award | Phoebe Harris | River Delta |
Honorable Mention | Chloe Dunn | Hot Springs |
People's Choice Award | Veronica Rhoten | Natural State |
Congeniality Award | Winter Recinos | Crawford County |
Photogenic Award | Mariah Crespino | North Arkansas |
Spirit Award | Alexis Smith | Sunflower |
FOLLOW US